欢迎您访问巩义市科瑞仪器有限公司官方网站

品质保证

经久耐用,原厂正品

技术支持

方案设计,产品定制

质保一年

15天内免费换新服务

咨询产品请拨打

13253519993

低温恒温槽,cca20型低温冷却液循环泵,低温恒温搅拌反应浴,高低温循环一体机,玻璃反应釜,循环水式真空泵-巩义市科瑞仪器有限公司_生产厂家,价格实惠
您的位置:主页 > 技术资料 >

低温恒温搅拌反应浴(低温恒温槽)温度范围

发布时间:2020-03-26 10:51 -QQ咨询
    DFY系列低温恒温搅拌反应浴是科瑞仪器主打产品之一,又叫做低温恒温槽,他的温度范围是高温98℃(或100℃-150℃),零下温度可以到-120℃。当然根据用户的实际需要可以生产不同的版本。温度区间也是根据型号来区分的,
    按照升量来分类:5L、1L、20L、30L、40L、50L、60L、80L、100L、150L、200L、300L;
    按照温度范围来分类:-10℃~98℃,-20℃~98℃,-30℃~98℃,-40℃~98℃,-60℃~98℃,-80℃~98℃,-100℃~98℃,-120℃~98℃;
    如果您还是不明白的话我们就来简单介绍一下产品的型号标识,例如:DFY-5/10低温恒温搅拌反应浴,DFY代表反应浴槽带磁力搅拌的意思,5/10分别代表设备容量5L,零下温度能都达到-10℃,非常容易理解。
低温恒温搅拌反应浴(低温恒温槽)温度范围
    区分低温恒温搅拌反应浴(低温恒温槽)的技术参数表格上也是带有温度范围的标识的,您可以根据自身的需要来选择合适的设备。

规格型号 储液容积(L) 空载调节范围(℃) 温度波动度(℃) 制冷量(W)     (定制外循环)
    流量(L/min)
实用开口径
DFY-5/10 5 -10~98 ±0.1 1328-319 20L/min Φ230(mm)
DFY-5/20 5 -20~98 1328-319
DFY-5/25 5 -25~98 1894-447
DFY-5/30 5 -30~98 2733-627
DFY-5/40 5 -40~98 2036-602
DFY-5/60 5 -60~98 2036-330
DFY-5/80 5 -80~98 2036-180
DFY-5/120 5 -120~98 3888-160
DFY-10/10 10 -10~98 1894-884 Φ285(mm)
DFY-10/20 10 -20~98 2733-813
DFY-10/25 10 -25~98 3256-990
DFY-10/30 10 -30~98 2036-1022
DFY-10/40 10 -40~98 2628-748
DFY-10/60 10 -60~98 3679-510
DFY-10/80 10 -80~98 3679-160
DFY-10/120 10 -120~98 4997-120
DFY-20/20 20 -20~98 3255-990
DFY-20/30 20 -30~98 2628-1350
DFY-20/40 20 -40~98 3809-989
DFY-20/60 20 -60~98 4997-510
DFY-20/80 20 -80~98 7828-233
DFY-20/120 20 -120~98 7828-160
DFY-30/20 30 -20~98 6249-1825 Φ310(mm)
DFY-30/30 30 -30~98 3809-1801
DFY-30/40 30 -40~98 4829-1140
DFY-30/60 30 -60~98 4997-160
DFY-30/80 30 -80~98 7828-180
DFY-30/120 30 -120~98 10364-210
DFY-40/20 40 -20~98 3809-989 30L/min Φ360(mm)
DFY-40/30 40 -30~98 4997-2468
DFY-40/40 40 -40~98 7828-2178
DFY-40/80 40 -80~98 1273-3258
DFY-40/120 40 -120~98 1247-3462
DFY-50/10 50 -10~98 ±0.5 9428-4188
DFY-50/20 50 -20~98 15786-3694
DFY-50/30 50 -30~98 7549-3540
DFY-50/40 50 -40~98 10364-2565
DFY-50/60 50 -60~98 1442-2780
DFY-50/80 50 -80~98 1210-2620
DFY-50/120 50 -120~98 1298-2562
DFY-80/20 80 -20~98 15786-3604 40L/min Φ450(mm)
DFY-80/30 80 -30~98 8842-1941
DFY-80/40 80 -40~98 10364-1631
DFY-80/80 80 -80~98 10364-2565
DFY-80/120 80 -120~98 10364-1735
DFY-100/20 100 -20~98 11325-2100
DFY-100/30 100 -30~98 15786-3694
DFY-100/40 100 -40~98 10364-2565
DFY-100/80 100 -80~98 105786-3273
DFY-100/120 100 -120~98 105786-2175
    好了,低温恒温搅拌反应浴的温度范围和技术参数都已经有了,您可以参考一下上边的数据来选择合适的型号。如果需要下单采购的话可以直接拨打网站上的电话。
 

推荐资讯